Product &
Technical
Information製品/技術
エレクトロニクスの産業界では、製品の多様化、高精度化を必要としており
プリント回路基板業界のニーズを先取りした先端技術を社内に確立し
多品種、少量のプリント配線板を、高品質しかも短納期に供給するという生産システムを実現。
お客様の要望に対しフレキシブルかつ迅速にお応えしています。
サンヨー製品スペック全般
Specifications用途 | 産業機器、半導体関連、車載機器、高速通信機器、アンテナ基地局、インフラ、医療機器 研究開発向等 |
---|---|
使用材料 | FR-4、CEMー3、高Tg材、ハロゲンフリー材、高周波材等 |
層数 | 片面板~36層 |
最大製品サイズ | 580×480㎜ |
板厚 | 0.3t~6.0t |
ドリル径 | φ0.1~φ6.3㎜ |
アスペクト比 | 12以下 |
最小導体幅 | 75μm |
最小導体間隔 | 75μm |
PTH 樹脂埋め | ドリル径φ0.15~φ0.3㎜ |
ビルドアップ | ビルド層2段 コア層6層以下、スタガードもしくはスタック対応可 |
測定オプション | インピーダンスSimおよび測定、各種寸法測定等 |
高周波対応プリント配線板
Signal Integrity 信号品質向上を支援高周波材対応製品
メグトロン材対応基板(Meg4・6・7・8)

使用材料 | メグトロン7(R5785K/R5680K) |
---|---|
層数・構造 | 4層板 貫通 |
板厚 | 1.6t |
高周波対応 | Impコントロール |
最小穴径(Dr径) | ドリル径φ0.3㎜ |
フッ素樹脂材対応アンテナ基板

使用材料 | テフロン材(NPC-F260A) |
---|---|
層数・構造 | 両面板 貫通 |
板厚 | 1.6t |
高周波対応 | Impコントロール |
最小穴径(Dr径) | ドリル径φ0.4㎜ |
高周波対応加工製品
バックドリル製品

使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | 8層板 貫通 |
板厚 | 1.6t |
高周波対応 | Impコントロール、THスタブカット |
最小穴径(Dr径) | ドリル径φ0.3㎜ |
SMPコネクター対応基板(ビヨンド5G/6G対応)

使用材料 | メグトロン6(R5775K/R5670K) |
---|---|
層数・構造 | 4層板 貫通 |
板厚 | 1.3t |
高周波対応 | Impコントロール、部分サイドメッキ加工 |
最小穴径(Dr径) | ドリル径φ0.3㎜ |
※画像提供:ヒロセ電機株式会社様
高密度・高多層プリント配線板
高密度プロセスと材料技術の融合IVH、BTH、LVH対応製品
16層 BTH基板


使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | 16層 CSP/BGA仕様、BTH8層+8層、貫通 |
製品サイズ | 300×233.35㎜ |
板厚 | 2.6t |
最小L/S | 0.1/0.1㎜ |
最小穴径(Dr径) | φ0.15㎜ |
ビルドアップ基板

使用材料 | メグトロン6(R5775K/R5670K) |
---|---|
層数・構造 | 8層板(2-4-2)フィルドビア、スタック構造 |
製品サイズ | 350×50㎜ |
板厚 | 1.6t |
最小L/S | 0.1/0.08㎜ |
最小穴径(Dr径) | LVH φ0.1㎜、貫通φ0.25 |
高多層対応製品
半導体テストボード、プローブボード製品

使用材料 | FR-4、高Tg材、ハロゲンフリー材、高周波材等 |
---|---|
層数・構造 | 28層 貫通 |
製品サイズ | 500×480㎜ |
板厚 | 6.0t |
最小L/S | 0.15/0.15㎜ |
最小穴径(Dr径) | φ0.5㎜ |
BGA対応製品
狭ピッチBGA/CSP基板

使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | 8層板 貫通、樹脂埋めオンパッド |
BGAピッチ | 0.4㎜ピッチ |
板厚 | 1.3t |
特殊プロセスプリント配線板
多彩な加工プロセスと材料技術の融合キャビティ基板

使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | 6層板 貫通 |
キャビティ加工 | 開口3.5㎜×4.0㎜、深さ0.35㎜ |
板厚 | 1.3t |
ハーフスルーホール、サイドメッキ基板

使用材料 | メグトロン6(R5775K/R5670K) |
---|---|
層数・構造 | 4層板 貫通 |
特殊加工 | ハーフTH穴径φ2.0㎜、サイドメッキ 有 |
板厚 | 3.0t |
未貫通スルーホール基板

使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | 4層板 貫通 |
未貫通穴仕様 | 未貫通穴径φ0.6㎜ |
板厚 | 1.6t |
パッドオンビア製品

使用材料 | FR-4材(R1766/R1661) |
---|---|
層数・構造 | FR-4材(R1766/R1661) |
樹脂埋め穴径(Dr径) | φ0.15~φ0.3㎜ |
板厚 | 1.6t |
高放熱、大電流プリント配線板
実装された部品の熱を効率よく放熱/電源用をはじめとする大電流・高放熱基板として対応
放熱対応製品
銅インレイ基板(開発中)

使用材料 | FR-4材、高Tg材、メグトロン材など |
---|---|
層数・構造 | 両面板~10層板程度 |
銅コイン仕様 | 径φ3~φ6㎜(径1㎜刻み)厚み1㎜、1.6㎜ |
板厚 | 1.0 or 1.6t |
放熱対応製品
厚銅210μm 6層基板


使用材料 | 産指定FR-4材、指定高Tgハロゲンフリー材 |
---|---|
銅箔 | 105・140・175・210μm |
層数 | 2層~6層 |
板厚 | 10.8t~3.5t |
製品サイズ | 50×50㎜~330×260㎜ |
ドリル径 | φ0.5~φ6.3㎜ |
アスペクト比 | 8以下 |
最小L/S | 0.3/0.3㎜~0.5/0.5㎜ (使用銅箔厚による) |